„RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU„
KOTY
| Rok 2026 KOTY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 48 | 5 | 53 | 12/0 | 4/0 | 0/0 | 37 |
| Luty | 37 | ||||||
| Marzec | |||||||
| Kwiecień | |||||||
| Maj | |||||||
| Czerwiec | |||||||
| Lipiec | |||||||
| Sierpień | |||||||
| Wrzesień | |||||||
| Październik | |||||||
| Listopad | |||||||
| Grudzień |
PSY
| Rok 2026 PSY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | |||||||
| Luty | |||||||
| Marzec | |||||||
| Kwiecień | |||||||
| Maj | |||||||
| Czerwiec | |||||||
| Lipiec | |||||||
| Sierpień | |||||||
| Wrzesień | |||||||
| Październik | |||||||
| Listopad | |||||||
| Grudzień |
