„RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU„
KOTY
| Rok 2021 KOTY | z poprzedniego miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | POZOSTAŁO |
| STYCZEŃ | 48 | 4 | 52 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 37 |
| LUTY | 37 | 4 | 41 | 7/0 | 1/0 | 0/0 | 33 |
| MARZEC | 33 | 7 | 40 | 9/2 | 0/0 | 0/0 | 29 |
| KWIECIEŃ | 29 | 3 | 32 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 27 |
| MAJ | 27 | 12 | 39 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 33 |
| CZERWIEC | 33 | 25 | 58 | 3/2 | 0/1 | 0/0 | 52 |
| LIPIEC | 52 | 23 | 75 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 70 |
| SIERPIEŃ | 70 | 4 | 74 | 3/0 | 14/0 | 0/0 | 57 |
| WRZESIEŃ | 57 | 8 | 65 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 58 |
| PAŹDZIERNIK | 58 | 8 | 66 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 62 |
| LISTOPAD | 62 | 16 | 78 | 10/0 | 1/0 | 0/0 | 67 |
| GRUDZIEŃ | 67 | 5 | 72 | 8/1 | 6/0 | 0/0 | 57 |
PSY
| Rok 2021 PSY | z poprzedniego miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | POZOSTAŁO |
| STYCZEŃ | 64 | 15 | 79 | 2/7 | 0/1 | 1/0 | 68 |
| LUTY | 68 | 17 | 85 | 5/8 | 0/1 | 0/1 | 70 |
| MARZEC | 70 | 20 | 90 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 73 |
| KWIECIEŃ | 73 | 14 | 87 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 79 |
| MAJ | 79 | 9 | 88 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 82 |
| CZERWIEC | 82 | 19 | 101 | 7/11 | 1/0 | 0/1 | 81 |
| LIPIEC | 81 | 18 | 99 | 9/8 | 1/0 | 0/0 | 81 |
| SIERPIEŃ | 81 | 9 | 90 | 5/7 | 1/0 | 2/0 | 75 |
| WRZESIEŃ | 75 | 11 | 86 | 7/7 | 1/0 | 0/0 | 72 |
| PAŹDZIERNIK | 72 | 21 | 93 | 4/7 | 1/0 | 0/0 | 81 |
| LISTOPAD | 81 | 10 | 91 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 79 |
| GRUDZIEŃ | 79 | 14 | 93 | 11/8 | 0/0 | 0/0 | 74 |
