„RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU„
KOTY
| Rok 2026 KOTY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 48 | 5 | 53 | 12/0 | 4/0 | 0/0 | 37 |
| Luty | 37 | 3 | 40 | 4/2 | 1/1 | 1/0 | 31 |
| Marzec | 31 | ||||||
| Kwiecień | |||||||
| Maj | |||||||
| Czerwiec | |||||||
| Lipiec | |||||||
| Sierpień | |||||||
| Wrzesień | |||||||
| Październik | |||||||
| Listopad | |||||||
| Grudzień |
PSY
| Rok 2026 PSY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 57 | 15 | 72 | 3/12 | 3/0 | 1/0 | 53 |
| Luty | 53 | 9 | 62 | 4/8 | 0/0 | 1/0 | 49 |
| Marzec | 49 | ||||||
| Kwiecień | |||||||
| Maj | |||||||
| Czerwiec | |||||||
| Lipiec | |||||||
| Sierpień | |||||||
| Wrzesień | |||||||
| Październik | |||||||
| Listopad | |||||||
| Grudzień |
