| Lp. | Rok 2025 | liczba dokarmianych kotów w miesiącu | ilość opiekunów narastająco | ilość wydanej karmy w kg | wartość karmy w zł |
| 1 | styczeń | 166 | 12 | 166 | 2656 |
| 2 | luty | 252 | 34 | 252 | 4032 |
| 3 | marzec | 235 | 39 | 235 | 3760 |
| 4 | październik | 325 | 51 | 325 | 5200 |
| 5 | listopad | 297 | 57 | 297 | 4752 |
| 6 | grudzień | 286 | 58 | 286 | 4576 |
