„RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU„
KOTY
| Rok 2026 KOTY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 48 | 5 | 53 | 12/0 | 4/0 | 0/0 | 37 |
| Luty | 37 | 3 | 40 | 4/2 | 1/1 | 0/1 | 31 |
| Marzec | 31 | 6 | 37 | 8/1 | 0/0 | 0/0 | 28 |
| Kwiecień | 28 | 7 | 35 | 4/4 | 2/0 | 0/0 | 25 |
| Maj | 25 | 13 | 38 | 4/3 | 2/0 | 1/0 | 28 |
| Czerwiec | 28 | 20 | 48 | 2/6 | 1/0 | 0/0 | 39 |
| Lipiec | 39 | 26 | 65 | 4/5 | 7/0 | 0/0 | 49 |
| Sierpień | |||||||
| Wrzesień | |||||||
| Październik | |||||||
| Listopad | |||||||
| Grudzień |
PSY
| Rok 2026 PSY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 57 | 15 | 72 | 3/12 | 3/0 | 1/0 | 53 |
| Luty | 53 | 9 | 62 | 4/8 | 0/0 | 1/0 | 49 |
| Marzec | 49 | 9 | 58 | 1/5 | 1/0 | 0/0 | 51 |
| Kwiecień | 51 | 7 | 58 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 51 |
| Maj | 51 | 6 | 57 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 50 |
| Czerwiec | 50 | 12 | 62 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 52 |
| Lipiec | 52 | 17 | 69 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 49 |
| Sierpień | |||||||
| Wrzesień | |||||||
| Październik | |||||||
| Listopad | |||||||
| Grudzień |
