Liczba wydanych skierowań oraz wykonanych zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących w 2026 roku
| Miesiąc | Liczba wydanych skierowań | Liczba wykonanych zabiegów |
| Styczeń | 11 | 9 |
| Luty | 15 | 10 |
| Marzec | 15 | 9 |
| Kwiecień | 15 | 6 |
| Maj | 8 | 5 |
| Czerwiec | 15 | 12 |
| Lipiec | 26 | 13 |
| Sierpień | 13 | 1 |
| Wrzesień | ||
| Październik | ||
| Listopad | ||
| Grudzień | ||
| SUMA: | 118 | 65 |
Uwaga: Skierowania są ważne przez 30 dni od daty wystawienia – liczba wykonanych zabiegów kastracji/sterylizacji za miesiąc sierpień może wzrosnąć
