„RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU„
KOTY
| Rok 2022 KOTY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 57 | 5 | 62 | 13/1 | 1/0 | 1/0 | 46 |
| Luty | 46 | 4 | 50 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 41 |
| Marzec | 41 | 3 | 44 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 42 |
| Kwiecień | 42 | 2 | 44 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 35 |
| Maj | 35 | 8 | 43 | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 38 |
| Czerwiec | 38 | 12 | 50 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 44 |
| Lipiec | 44 | 10 | 54 | 5/0 | 2/1 | 1/0 | 45 |
| Sierpień | 45 | 10 | 55 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 49 |
| Wrzesień | 49 | 9 | 58 | 7/1 | 0/0 | 1/0 | 49 |
| Październik | 49 | 4 | 53 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 47 |
| Listopad | 47 | 12 | 59 | 6/0 | 9/0 | 1/0 | 43 |
| Grudzień | 43 | 2 | 45 | 7/0 | 1/0 | 1/0 | 36 |
PSY
| Rok 2022 PSY | z poprz. miesiąca | liczba przyjętych | razem | adopcja/ zwrot do właściciela | padłe/ kolizje drogowe | eutanazja/ kolizje drogowe | pozostało |
| Styczeń | 74 | 9 | 83 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 69 |
| Luty | 69 | 9 | 78 | 3/6 | 0/0 | 2/0 | 67 |
| Marzec | 67 | 14 | 81 | 5/5 | 0/0 | 1/0 | 70 |
| Kwiecień | 70 | 16 | 86 | 4/10 | 2/0 | 0/0 | 70 |
| Maj | 70 | 8 | 78 | 4/3 | 2/0 | 0/0 | 69 |
| Czerwiec | 69 | 13 | 82 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 72 |
| Lipiec | 72 | 17 | 89 | 1/8 | 0/0 | 1/0 | 79 |
| Sierpień | 79 | 15 | 94 | 6/8 | 1/0 | 1/0 | 78 |
| Wrzesień | 78 | 14 | 92 | 6/11 | 1/0 | 0/0 | 74 |
| Październik | 74 | 10 | 84 | 6/4 | 0/0 | 2/0 | 72 |
| Listopad | 72 | 9 | 81 | 1/4 | 0/0 | 1/0 | 75 |
| Grudzień | 75 | 17 | 92 | 1/10 | 1/0 | 3/0 | 77 |
